Jorge Laborde Urquiaga, Ingeniero Civil de la Universidad de Chile,
Titulado el año 1985 se ha dedicado al rubro de construcción desde
su Egreso de la Universidad.
Las Americas Servicios de Ingenieria y Construcciones S.A.
Jorge Laborde Urquiaga.
LAS AMERICAS SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. GERÓNIMO DE ALDERETE Nª 1643 VITACURA ·FONO 371.63.26 ; 241.88.82 ; FAX 224.72.20 ·STGO-CHILE.
| OBRAS | DIRECCION | PROPIETARIO | SUP M2 |
| EDIFICIO EL CEDRO 12 PISOS | SAN IGNACIO 3071-3041 | INMOB. ALEPH S.A. | 5.500 |
| EDIFICIO R. SOFIA 10 PISOS | SENADOR JAIME GUZMAN 3253 | INMOB. MANTOVA S.A. | 5.200 |
| EDIFICIO DEPTOS 6 PISOS | 4ª AVENIDA 1164 | INMOB. BELLO HORIZONTE | 2.800 |
| TOTAL EDIFICIOS | 13.500 | ||
| CONDOM. 20 CASAS | JULIA BERNSTEIN 720 | INMOB. MANTOVA S.A. | 4.100 |
| CONDOM. 12 CASAS | MARIA MONVEL 1159 | INMOB. MANTOVA S.A. | 3.600 |
| CONDOM. 12 CASAS | ECHEÑIQUE 8840 | INMOB. MANTOVA S.A. | 2.460 |
| CONDOM. 4 CASAS | CAMINO DE ALFALFAL 10230 | MICSA S.A. | 800 |
| CONDOM. 2 CASAS | VALLE PARAISO 1052-1064 | R. ROBINSON | 280 |
| TOTAL CONDOMINIOS | 11.240 | ||
| GALPON INDUSTRIAL | A.PEPPER 1551 | PLASCO C.C.U. | 3.810 |
| GALPON INDUSTRIAL | LAS DALIAS | TEXTIL CASSIS | 1.200 |
| GALPON Y OF INDUSTRIA | SAN IGNACIO 1534 PANAM. NORTE | CARTAHUE S.A. | 1.100 |
| GALPON Y OFICINAS | PUERTO SAN ANTONIO | PESQUERA SAYAX S.A. | 1.600 |
| GALPON INDUSTRIAL | PANAMERICANA NORTE 1500 | ECUSA S.A. | 6.400 |
| GALPON | AV. EYZAGUIRRE O1098 | CMPC | 4.550 |
| GALPON AREAS EXTERIORES | AV. EYZAGUIRRE O1098 | CMPC | 2.000 |
| GALPON INDUSTRIAL | A.PEPPER 1551 | PLASCO C.C.U. | 1.600 |
| GALPON INDUSTRIAL | COINCO, RANCAGUA | CACHANTÚN C.C.U. | 4.560 |
| GALPON INDUSTRIAL | PANAMERICANA NORTE 8000 | CERVECERA C.C.U. | 1.120 |
| TOTAL GALPONES | 27.940 | ||
| FABRICA | AMERICO VESPUCIO 1881 | METALURGICA ARRIGONI | 1.000 |
| TOTAL FABRICAS | 1.000 | ||
| URBANIZACION CHICUREO | CAMINO CHICUREO 2 | P. TOLOZA | 6.500 |
| OBRAS CIVILES GALPON | SENADOR JAIME GUZMAN 3609 | ACMA S.A. | 250 |
| OBRAS CIVILES ESTANQUE | AV. LA DIVISA 0689 | PINTURAS ANDINA | 500 |
| OBRAS CIVILES | AV. MATTA 326 | DARTEL S.A. | 4.000 |
| PAVIMENTACIÓN | LONTUÉ, CURICÓ | VIÑA SAN PEDRO | 8.500 |
| TOTAL OBRAS CIVILES | 19.750 | ||
| SET FILMACION CLAVECINE | CONTRAMAESTRE MICALVI 75 | E. HASBUN | 1.600 |
| AMPL EXPO FALLABELLA | PARQUE ARAUCO | FALABELLA S.A. | 4.400 |
| STAND FERIA INTERNAC. | FISA | AGA FRIGOSCANDIA | 250 |
| STAND FERIA INTERNAC. | FISA | AGA CHILE S.A. | 150 |
| STAND FERIA INTERNAC. | FISA | KREBS CHILE S.A. | 95 |
| STAND SOFTEL | CASAPIEDRA | SONDA S.A. | 87 |
| TOTAL EXPO – FERIAS | 6.582 | ||
| EDIFICIO COLEGIO | AV.J. MONCKEBERG 81 | COLEGIO IRARRAZAVAL | 800 |
| OBRAS COLEGIO | COLEGIOS MUNICIPALES | MUNICIP. LAS CONDES | 2.500 |
| OBRAS COLEGIO | COLEGIOS MUNICIPALES | MUNICIP. LAS CONDES | 3.500 |
| OBRAS GIMNASIO | GIMNASIO MUNICIPAL | MUNICIP. LAS CONDES | 3.100 |
| OBRAS COLEGIO | COLEGIOS MUNICIPALES | MUNICIP. LAS CONDES | 5.200 |
| TOTAL COLEGIOS | 15.100 | ||
| CASA HABITACION | LOMA VERDE 934 | B. PESSE | 120 |
| CASA HABITACION | LOS TRAPENSES 10534 | I. ARRIGONI | 250 |
| CASA HABITACION | PADRE HURTADO NORTE 1537 | F. JARA | 180 |
| CASA HABITACION | VIA ROJA 7238 | F. ANGULO | 140 |
| CASA HABITACION | LOS PEÑASCOS 1052 | A. ARRIGONI | 320 |
| CASA HABITACION | VALLE PARAISO 982 | R. ROBINSON | 280 |
| CASA HABITACION | SAN MARTIN 837 LO AGUIRRE | F. ARAYA | 180 |
| CASA HABITACION | CAMINO LONQUEN S/N | A. PESCE | 170 |
| CASA HABITACION | LOS PEÑASCOS 1074 | D. ARRIGONI | 350 |
| CASA HABITACION | LOTEO SANTA INES SITIO 8 | J. YOMA | 380 |
| CASA HABITACION | LOTEO LOS QUILLAYES PARC 86 | M. POBLETE | 300 |
| CASA HABITACION | POLO DE MANQUEHUE SITIO 42 | R. BONTEMPI | 400 |
| CASA HABITACION | CAMINO DEL ALFALFAL 10190 | J. VENEGAS | 240 |
| CASA AMPLIACION | MARIA MONVEL 1159 | INMOB. MANTOVA S.A. | 300 |
| CASA AMPLIACION | JULIA BERNSTEIN 720 | INMOB. MANTOVA S.A. | 1.100 |
| TOTAL CASAS | 4.710 | ||
| OFICINAS REMOD. | PROVIDENCIA ESQ.M.MONTT | SABA AIRLINES | 120 |
| OFICINAS METALURGICA | AV.AMERICO VESPUCIO 1881 | METALURGICA ARRIGONI | 4.000 |
| OFICINAS EMB.MODELO | CAMINO CENTRAL S/N | C.C.U. MELIPILLA | 280 |
| OFICINAS MAESTRANZA | AV.AMERICO VESPUCIO 1881 | METALURGICA ARRIGONI | 2.500 |
| TOTAL OFICINAS | 6.900 | ||
| TOTAL M2 CONSTRUIDOS | 106.722 |
EDIFICIO SENADOR JAIME GUZMAN Nº 3253
EDIFICIO CUARTA AVENIDA Nº 1164
EDIFICIO SAN IGNACIO Nº 3141 – 3071
CONDOMINIO JULIA BERNSTEIN Nº 720
EDIFICIO SOPLADO PLASCO S.A., ALBERTO PEPPER Nº 1551
EDIFICIO LÍNEA 9 ECUSA S.A. , PANAMERICANA NORTE Nº 1500
EDIFICIO
LÍNEA 4 CACHANTÚN S.A., COPEQUÉN, RANCAGUA
LAS AMERICAS SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. GERÓNIMO DE ALDERETE Nª 1643 VITACURA ·FONO 371.63.26 ; 241.88.82 ; FAX 224.72.20 ·STGO-CHILE.